Каталог ПВХ-рукавов
4 серии, 35 размеров. Выберите серию по задаче или найдите размер в таблице.
Все размеры
Диаметр, мм
Серия
| Серия | Артикул | Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Рабочее давление | Разрыв | Радиус изгиба | Вес 1 м | Температура | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL020PC-PRO | 19 мм | 27 мм | 7 бар | 21 бар | 125 мм | 0,4 кг | −30…+60 °C | ||
| TL025PC-PRO | 25 мм | 33 мм | 7 бар | 21 бар | 125 мм | 0,41 кг | −30…+60 °C | ||
| TL032PC-PRO | 32 мм | 40 мм | 7 бар | 21 бар | 160 мм | 0,6 кг | −30…+60 °C | ||
| TL038PC-PRO | 38 мм | 47 мм | 6 бар | 18 бар | 190 мм | 0,65 кг | −30…+60 °C | ||
| TL050PC-PRO | 50 мм | 59 мм | 5 бар | 15 бар | 400 мм | 1 кг | −30…+60 °C | ||
| TL063PC-PRO | 63 мм | 72 мм | 4 бар | 12 бар | 500 мм | 1,3 кг | −30…+60 °C | ||
| TL076PC-PRO | 75 мм | 84 мм | 4 бар | 12 бар | 680 мм | 1,5 кг | −30…+60 °C | ||
| TL100PC-PRO | 100 мм | 112 мм | 4 бар | 12 бар | 900 мм | 2,5 кг | −30…+60 °C | ||
| TL125PC-PRO | 125 мм | 138 мм | 3 бар | 9 бар | 1250 мм | 3,7 кг | −30…+60 °C | ||
| TL020AMR-PRO | 19 мм | 23 мм | 8 бар | 24 бар | 110 мм | 0,25 кг | −40…+60 °C | ||
| TL025AMR-PRO | 25 мм | 32 мм | 7 бар | 21 бар | 140 мм | 0,27 кг | −40…+60 °C | ||
| TL032AMR-PRO | 32 мм | 37 мм | 7 бар | 21 бар | 190 мм | 0,35 кг | −40…+60 °C | ||
| TL038AMR-PRO | 38 мм | 46 мм | 6 бар | 18 бар | 220 мм | 0,5 кг | −40…+60 °C | ||
| TL050AMR-PRO | 50 мм | 58 мм | 5 бар | 10 бар | 295 мм | 0,65 кг | −40…+60 °C | ||
| TL063AMR-PRO | 63 мм | 71 мм | 5 бар | 10 бар | 375 мм | 0,9 кг | −40…+60 °C | ||
| TL076AMR-PRO | 75 мм | 85 мм | 4 бар | 8 бар | 445 мм | 1,4 кг | −40…+60 °C | ||
| TL100AMR-PRO | 100 мм | 114 мм | 4 бар | 8 бар | 590 мм | 2,1 кг | −40…+60 °C | ||
| TL125AMR-PRO | 125 мм | 138 мм | 4 бар | 8 бар | 650 мм | 3,2 кг | −40…+60 °C | ||
| TL020AA-PRO | 19 мм | 23 мм | 8 бар | 24 бар | 110 мм | 0,23 кг | −40…+60 °C | ||
| TL025AA-PRO | 25 мм | 29 мм | 7 бар | 21 бар | 140 мм | 0,29 кг | −40…+60 °C | ||
| TL032AA-PRO | 32 мм | 36 мм | 7 бар | 21 бар | 190 мм | 0,35 кг | −40…+60 °C | ||
| TL038AA-PRO | 38 мм | 42 мм | 6 бар | 18 бар | 220 мм | 0,45 кг | −40…+60 °C | ||
| TL050AA-PRO | 50 мм | 54 мм | 5 бар | 10 бар | 295 мм | 0,55 кг | −40…+60 °C | ||
| TL063AA-PRO | 63 мм | 69 мм | 5 бар | 10 бар | 375 мм | 0,88 кг | −40…+60 °C | ||
| TL076AA-PRO | 75 мм | 81 мм | 4 бар | 8 бар | 445 мм | 1,16 кг | −40…+60 °C | ||
| TL100AA-PRO | 100 мм | 108 мм | 4 бар | 8 бар | 590 мм | 1,95 кг | −40…+60 °C | ||
| TL020IS-PRO | 19 мм | 27 мм | 7 бар | 21 бар | 125 мм | 0,4 кг | −50…+60 °C | ||
| TL025IS-PRO | 25 мм | 33 мм | 7 бар | 21 бар | 125 мм | 0,41 кг | −50…+60 °C | ||
| TL032IS-PRO | 32 мм | 40 мм | 7 бар | 21 бар | 160 мм | 0,6 кг | −50…+60 °C | ||
| TL038IS-PRO | 38 мм | 47 мм | 6 бар | 18 бар | 190 мм | 0,65 кг | −50…+60 °C | ||
| TL050IS-PRO | 50 мм | 59 мм | 5 бар | 15 бар | 400 мм | 1 кг | −50…+60 °C | ||
| TL063IS-PRO | 63 мм | 72 мм | 4 бар | 12 бар | 500 мм | 1,3 кг | −50…+60 °C | ||
| TL076IS-PRO | 75 мм | 84 мм | 4 бар | 12 бар | 680 мм | 1,5 кг | −50…+60 °C | ||
| TL100IS-PRO | 100 мм | 112 мм | 4 бар | 12 бар | 900 мм | 2,5 кг | −50…+60 °C | ||
| TL125IS-PRO | 125 мм | 138 мм | 3 бар | 9 бар | 1250 мм | 3,7 кг | −50…+60 °C |
Нет размеров по выбранным условиям. Сбросьте фильтр или спросите менеджера о производстве под заказ.



